Belgium championships 1998 - Louvain-la-Neuve, Belgium

 

 


Junior B Women's tumbling

    Names                Club            Tarif   J1  J2  J3  J4  J5   mean  P.P. score   Total
 
 1                        SPORTAC         10,0  8,8 8,9 8,9 8,6 8,9  8,867       8,867
   VANDE POPULIERE ELIEN  DEINZE           9,5  8,7 9,0 9,1 8,6 9,0  8,900       8,900   17,767
 2                        ACROGYM          9,8  8,8 8,9 9,2 8,6 8,8  8,833       8,833
   NAUDTS MARJON          KIELDRECHT       9,5  8,9 8,9 8,9 8,8 8,5  8,867       8,867   17,700
 3                        ACROGYM          9,8  8,6 9,0 8,9 8,5 8,8  8,767       8,767
   VERVAET CARMEN         KIELDRECHT       9,5  8,9 8,9 9,0 8,9 8,8  8,900       8,900   17,667
 4                        LONDON          10,0  8,6 8,7 8,7 8,6 8,8  8,667       8,667
   TAYLOR LAURA           GYMNASTICS      10,0  8,8 8,9 8,6 8,9 9,0  8,867       8,867   17,534
 5                                        10,0  8,7 8,8 9,1 8,6 8,6  8,700       8,700
   VAN DURM TINEKE        ATHENA           9,6  8,8 8,8 8,4 8,9 9,0  8,833       8,833   17,533
 6                                        10,0  9,4 9,2 9,1 9,3 9,4  9,300       9,300
   VAN OOST ANNELIES      ATHENA           9,6  8,0 7,8 7,9 8,2 8,2  8,033       8,033   17,333
 7                        SPORTAC          9,8  8,7 8,6 8,8 8,6 8,8  8,700       8,700
   COOLS GENEVIEVE        DEINZE           9,5  8,5 8,1 8,7 8,4 8,7  8,533       8,533   17,233
 8                        ACROGYM          9,6  8,3 8,3 8,5 8,3 8,5  8,367       8,367
   HOUTTEQUIET AN         KIELDRECHT       9,5  8,5 8,6 8,6 8,6 8,9  8,600       8,600   16,967
 9                        TURN-OP          9,8  8,5 8,6 9,0 8,8 8,5  8,633       8,633
   PAESEN ELI             OPBLABBEEK       9,5  8,3 8,4 8,3 8,6 8,3  8,333       8,333   16,96
10                        TURN-OP          9,7  8,5 8,5 8,8 8,5 8,5  8,500       8,500
   VAES INE               OPBLABBEEK       9,5  8,4 8,2 8,4 8,5 8,3  8,367       8,367   16,867
11                        ACROGYM          9,4  8,0 8,2 8,3 8,1 8,2  8,167       8,167
   BATENS GITANA          KIELDRECHT       9,4  8,5 8,3 8,6 8,5 8,6  8,533       8,533   16,700
12                        DEURNESE        10,0  9,1 9,1 9,3 9,2 9,2  9,167       9,167
   VAN NUETEN CAROLINE    TURNERS         10,0  7,6 7,4 7,4 7,7 7,5  7,500       7,500   16,667
13                        ACROGYM          9,2  8,1 8,1 8,0 7,8 7,8  7,967       7,967
   MOORTHAMER ESTER       KIELDRECHT       9,2  8,5 8,3 8,5 8,5 8,5  8,500       8,500   16,467
14                        TURN-OP          9,5  7,9 7,7 8,0 7,8 7,8  7,833       7,833
   HUVENEERS MIRANDA      OPBLABBEEK       8,8  7,9 7,9 7,7 7,8 7,8  7,833       7,833   15,666
15                        ACROGYM          8,5  7,5 7,4 7,3 7,2 7,3  7,333       7,333
   BLEYENBERG TINA        KIELDRECHT       8,8  8,0 7,9 7,8 8,0 7,8  7,900       7,900   15,233
16                        ACROGYM          8,8  7,5 7,4 7,6 7,4 7,2  7,433       7,433
   PRAET EVELIEN          KIELDRECHT       8,8  7,8 7,8 8,0 7,6 7,5  7,733       7,733   15,166
17                        KV-GYM           7,9  6,9 6,9 6,2 6,9 7,1  6,900       6,900
   DRUYTS STEFFI          ANTWERPEN        8,8  8,1 8,0 8,2 8,0 8,1  8,067       8,067   14,967
 
 


Junior B Men's tumbling

   Names              Club               Tarif   J1  J2  J3  J4  J5   mean  P.P. score   Total
 
 1 BAYENS ROELAND     KLIMOP RT           10,0  9,2 9,3 9,2 9,0 9,2  9,200       9,200
                      MERKSEM             10,0  9,1 9,3 9,2 9,2 9,4  9,233       9,233   18,433
 2 SCHRAM DENNIS      KV-GYM ANTWERPEN     9,8  9,0 9,1 8,9 8,9 9,0  8,967       8,967
                                          10,0  9,0 9,1 9,0 9,3 9,4  9,133       9,133   18,100
 3 ABDINGHOFF DIRK    TV FRISCH-AUF       10,0  9,2 9,0 9,1 9,1 9,3  9,133       9,133
                      NIDRUM               9,9  8,8 8,8 8,9 9,1 9,0  8,900       8,900   18,033
 4 WOUTER ROBYN       AKTIVA              10,0  8,9 8,8 8,8 8,8 9,0  8,833       8,833
                      BERENDRECHT         10,0  8,9 8,6 8,6 8,9 8,7  8,733       8,733   17,566
 5 CLIPPELEYR WIM     AKTIVA              10,0  8,5 8,4 8,4 8,6 8,4  8,433       8,433
                      BERENDRECHT         10,0  8,8 8,9 9,0 9,1 8,6  8,900       8,900   17,333
 6 DUYOLS JONATHAN    ACROGYM              9,5  8,5 8,6 8,4 8,7 8,3  8,500       8,500
                      KIELDRECHT           9,2  8,5 8,5 8,4 8,8 8,8  8,600       8,600   17,100
 7 IANGOL SERGUEI     TSG AMEL             9,4  8,1 8,3 8,2 8,3 8,3  8,267       8,267
                                           9,4  8,5 8,6 8,5 8,7 8,8  8,600       8,600   16,867
 8 GOIN JULIEN        LA CONCORDE         10,0  8,8 8,7 8,8 8,9 8,6  8,767       8,767
                      WELKENRAEDT         10,0  7,9 8,0 8,1 8,0 8,3  8,033       8,033   16,800
 8 JAQUET SFINX       DEURNESE TURNERS     9,8  8,6 8,9 8,8 8,6 9,0  8,767       8,767
                                           8,8  7,9 8,0 7,8 8,2 8,3  8,033       8,033   16,800
10 SPYSSCHAERT BEN    KLIMOP RT            9,6  8,7 8,5 8,7 8,4 8,7  8,633       8,633
                      MERKSEM              9,0  8,1 7,7 7,9 8,2 8,2  8,067       8,067   16,700
11 ALIEV NORIK        DEURNESE TURNERS    10,0  8,7 8,8 9,0 8,6 9,1  8,833       8,833
                                           8,8  7,8 7,8 7,9 7,8 7,9  7,833       7,833   16,666
12 KHALID ASSISSI     KV-GYM ANTWERPEN     9,8  8,9 8,6 8,6 8,9 8,9  8,800       8,800
                                           5,0  4,3 3,9 3,9 3,9 4,0  3,933       3,933   12,733
 
 


Junior B Women's pair

   Names                Club            Tarif   J1  J2  J3  J4  J5   mean  P.P. Score   Total
 
 1 D'HAENINCK SIGRID    ZEESTERN         10,0  8,5 8,8 8,5 8,6 8,4  8,533       8,533
   VOLLON IRIS          DE PANNE         10,0  8,7 8,7 8,7 8,6 8,6  8,667       8,667   17,200
 2 HAERS CHARLOTTE                        9,4  8,4 8,6 8,4 8,6 8,6  8,533       8,533
   PIENS SEEMA          SPORTAC DEINZE    9,8  8,6 8,6 8,1 8,7 8,8  8,633       8,633   17,166
 3 VANDEBROEK MIET                       10,0  8,4 8,5 8,6 8,7 8,8  8,600       8,600
   KLUCKERS ALIEN       STA PARAAT       10,0  8,4 8,5 8,3 8,5 8,5  8,467       8,467   17,067
 4 RISKIN VANESSA                        10,0  8,1 8,4 8,0 8,4 8,3  8,267       8,267
   HENDRIX STEFANIE     STA PARAAT       10,0  8,2 8,4 8,5 8,3 8,5  8,400       8,400   16,667
 5 MICHIELS KATLEEN     ACRO PRO          9,5  8,0 7,9 8,4 8,1 8,3  8,133       8,133
   MICHIELS ISABELLE    GYMNASTICS        9,7  7,5 7,8 7,8 7,5 7,3  7,600       7,600   15,733
 6 DE WAARD KRISSIE                       9,8  8,4 8,4 8,4 8,4 8,4  8,400  0,3  8,100
   DE VOS BRITT         WIK HEMIKSEM      9,8  7,3 7,5 7,5 7,5 7,4  7,467  0,3  7,167   15,267
 
 


Junior B Women's group

    Names                Club            Tarif   J1  J2  J3  J4  J5   mean  P.P. Score   Total
 
 1 BRUGUEMAN KIM
   STAELEN SOPHIE                          10,0 9,2 8,9 9,0 8,8 8,8  8,900       8,900
   VAN DAMME JASMIEN     OTM GENT          10,0 9,4 9,1 9,3 9,0 8,9  9,133       9,133   18,033
 2 VANDENMAAGDENBERG AN
   TEUWEN ELKE                              9,9 9,1 9,1 8,9 8,8 9,2  9,033       9,033
   VAN RANST LOESJE      GYM 'T PRUTSKE     9,0 8,0 7,9 7,9 8,1 8,2  8,000       8,000   17,033
 3 EYKMANS FLOOR
   DE GRIECK LORE        ZEESTERN          10,0 8,7 8,4 8,6 8,8 8,9  8,700       8,700
   MEHEUS LEEN           DE PANNE          10,0 8,3 8,2 8,1 8,1 8,3  8,200       8,200   16,900
 4 CHUNG NATHALIE        LONDON
   WATSON NATALIE        GYMNASTICS         8,7 8,0 7,6 7,4 7,9 7,9  7,800       7,800
   NAIZI ROZINA          FEDERATION        10,0 9,1 8,9 8,8 8,7 9,2  8,933       8,933   16,733
 5 VINCENT LIELI
   JENBRUGGE MARIEKE                       10,0 8,9 8,7 8,4 8,5 8,5  8,567       8,567
   DE BLANT KAREN        ATHENA             8,8 7,6 7,9 7,7 7,4 7,3  7,567       7,567   16,134
 6 CLAUW SIGRID
   WULLEPIT TANNEE       ZEESTERN          10,0 8,4 8,0 8,1 8,3 8,3  8,233       8,233
   D'HAENINCK ANNICK     DE PANNE          10,0 7,9 7,8 7,6 8,1 7,8  7,833  0,2  7,633   15,866
 7 VINCKE ANLIES
   VOORHOOF SOFIE        PEGASUS           10,0 9,0 8,3 8,8 8,3 8,4  8,500       8,500
   DE WAELLE EVA         DRONGEN            9,4 7,4 7,3 7,3 7,2 7,3  7,300       7,300   15,800
 8 DEFOSSE DEBBIE
   HILLEN VERONIQUE                        10,0 7,7 7,1 7,2 7,7 7,1  7,333       7,333
   VAN NERK AUDREY       WIK HEMIKSEM       9,5 8,5 8,0 7,9 8,3 8,2  8,167       8,167   15,500
 9 ALADHUB SUHA          LONDON
   BREWER MILLY          GYMNASTICS         8,8 7,3 7,5 7,3 7,4 7,9  7,400  0,3  7,100
   AITCHISON SOPHIE      FEDERATION         7,6 6,7 6,7 6,4 7,0 6,7  6,700  0,3  6,400   13,500
 
 


Sportsacrobatics.info : copyright © Valère Binet